СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ HYUNDAI
Фронтальный погрузчик HL730-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м³ | 1.70 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м³ | 1.80 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9800 |
| Температура эксплуатации, с° | -20…+30 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 93/125 при 2100 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 4500 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 2730 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 3640 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 6790 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 3395 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 17.5-25 12PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 6850 х 2450 х 3170 |
Фронтальный погрузчик HL740-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м³ | 2 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м³ | 2.10 |
| Эксплуатационная масса, кг | 11550 |
| Температура эксплуатации, с° | -20…+30 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 108/145 при 2100 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 6700 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 2850 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 3830 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 7930 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 3965 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 20.5-25 16PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 7270 х 2550 х 3260 |
Фронтальный погрузчик HL757-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м³ | 2.60 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м³ | 2.70 |
| Эксплуатационная масса, кг | 13800 |
| Температура эксплуатации, с° | -20…+30 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 129/173 при 2100 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 6700 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 2860 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 3910 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 9510 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 4755 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 20.5-25 16PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 7450 х 2740 х 3300 |
Фронтальный погрузчик HL760-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м³ | 3 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м³ | 3.10 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17900 |
| Температура эксплуатации, с° | -20…+30 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 160/215 при 2100 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 6700 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 3000 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 4150 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 12100 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 6050 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 23.5-25 20PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 8060 х 2900 х 3440 |
Фронтальный погрузчик HL770-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м³ | 3.9 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м³ | 4 |
| Эксплуатационная масса, кг | 23100 |
| Температура эксплуатации, с° | -20…+30 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 209/280 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 8900 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 3117 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 4310 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 15250 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 7625 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 26.5-25 20PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 8635 х 3100 х 3550 |
Фронтальный погрузчик HL780-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша с зубьями, м³ | 4.8 |
| Объем ковша с режущей кромкой, м³ | 5.10 |
| Эксплуатационная масса, кг | 29300 |
| Температура эксплуатации, с° | -20…+30 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 250/335 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 11000 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 3300 |
| Максимальная высота подъема шарнира ковша, мм | 4510 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в положении полного оборота полурам, кг | 20800 |
| Эксплуатационная грузоподъемность по SAE, кг | 10400 |
| Наличие модификации с увеличиной высотой разгрузки ковша | имеется |
| Шины, мм | 29.5-25 22PR L3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 9440 х 3450 х 3805 |
Значение индексов в названиях фронтальных погрузчиков Hyundai
Фронтальные погрузчики Hyundai имеют обозначения: HL730XTD-7A, HL757-7A, HL780TM-7A и т.д.
HL в начале индекса обозначает вид техники – фронтальные погрузчики Hyundai.
Далее следует номер модели. Увеличение числа после HL свидетельствует о возрастании мощности двигателя, объеме ковша и массе машины.
Цифра 7 – текущая серия экскаваторов Hyundai.
Индекс А обозначает соответствие двигателя серии 7A стандарту Euro 3. Двигатели экскаваторов серии 7 соответствуют стандарту Euro 2.

|