СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ HYUNDAI
Гусеничный экскаватор R110-7
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 0.45 |
| Эксплуатационная масса, кг | 11200 |
| Температура Эксплуатации, с° | -25…+40 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 70/94 при 1950 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 4249 |
| Емкость топливного бака, л. | 250 |
| Ширина ковша, мм | 940 |
| Длина стрелы, мм | 4300 |
| Длина рукояти, мм | 2260 |
| Максимальная глубина копания, м | 5 |
| Ширина гусениц, мм | 500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 7270 х 2490 х 2800 |
Гусеничный экскаватор R140LC-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 0.58 |
| Эксплуатационная масса, кг | 13790 |
| Температура Эксплуатации, с° | -25…+40 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 89/119 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 4249 |
| Емкость топливного бака, л. | 270 |
| Ширина ковша, мм | 1130 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Длина рукояти, мм | 2500 |
| Максимальная глубина копания, м | 5.60 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 7270 х 2490 х 2800 |
Гусеничный экскаватор R160LC-7
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 0.70 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17150 |
| Температура Эксплуатации, с° | -25…+40 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 94/126 при 2100 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 4996 |
| Емкость топливного бака, л. | 260 |
| Ширина ковша, мм | 1110 |
| Длина стрелы, мм | 5100 |
| Длина рукояти, мм | 2600 |
| Максимальная глубина копания, м | 6 |
| Ширина гусениц, мм | 500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 8600 х 2490 х 2915 |
Гусеничный экскаватор R180LC-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 0.76 |
| Эксплуатационная масса, кг | 18200 |
| Температура Эксплуатации, с° | -25…+40 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 94/126 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, л | 4.25 |
| Емкость топливного бака, л. | 260 |
| Ширина ковша, мм | 1180 |
| Длина стрелы, мм | 5100 |
| Длина рукояти, мм | 2600 |
| Максимальная глубина копания, м | 6,06 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 8600 х 2850 х 2915 |
Гусеничный экскаватор R210LC-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 0.90-1.2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 21700 |
| Температура Эксплуатации, с° | -25…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 113/151 при 2000 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 6700 |
| Емкость топливного бака, л. | 340 |
| Ширина ковша, мм | 1070 |
| Длина стрелы, мм | 5680 |
| Длина рукояти, мм | 2920 |
| Максимальная глубина копания, м | 6 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 9520 х 2990 х 2990 |
Гусеничный экскаватор R210NLC-7
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 0.92 |
| Эксплуатационная масса, кг | 22000 |
| Температура Эксплуатации, с° | -25…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 112/150 при 1950 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 5880 |
| Емкость топливного бака, л. | 310 |
| Ширина ковша, мм | 1070 |
| Длина стрелы, мм | 5680 |
| Длина рукояти, мм | 2920 |
| Максимальная глубина копания, м | 6 |
| Ширина гусениц, мм | 500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 9540 х 2500 х 3070 |
Гусеничный экскаватор R250LC-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 1.08-1.5 |
| Эксплуатационная масса, кг | 25200 |
| Температура Эксплуатации, с° | -25…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 131/176 при 1900 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 6700 |
| Емкость топливного бака, л. | 340 |
| Ширина ковша, мм | 1250 |
| Длина стрелы, мм | 5850 |
| Длина рукояти, мм | 3050 |
| Максимальная глубина копания, м | 7 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 10050 х 3180 х 3220 |
Гусеничный экскаватор R290LC-7A / R290LC-7
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 1.27-1.5 |
| Эксплуатационная масса, кг | 29300 |
| Температура Эксплуатации, с° | -30…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 169/227 при 1900 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 6700 |
| Емкость топливного бака, л. | 480 |
| Ширина ковша, мм | 1410 |
| Длина стрелы, мм | 6250 |
| Длина рукояти, мм | 3050 |
| Максимальная глубина копания, м | 7 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 10560 х 3200 х 3290 |
Гусеничный экскаватор R320LC-7A
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 1.74 |
| Эксплуатационная масса, кг | 32200 |
| Температура Эксплуатации, с° | -30…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 193/258 при 1750 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 8300 |
| Емкость топливного бака, л. | 480 |
| Ширина ковша, мм | 1500 |
| Длина стрелы, мм | 6450 |
| Длина рукояти, мм | 3200 |
| Максимальная глубина копания, м | 7 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 10980 х 3280 х 3380 |
Гусеничный экскаватор R360LC-7А
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 1.62-1.86 |
| Эксплуатационная масса, кг | 36100 |
| Температура Эксплуатации, с° | -30…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 221/296 при 1850 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 8300 |
| Емкость топливного бака, л. | 520 |
| Ширина ковша, мм | 1570 |
| Длина стрелы, мм | 6500 |
| Длина рукояти, мм | 3200 |
| Максимальная глубина копания, м | 7 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 11120 х 3340 х 3440 |
Гусеничный экскаватор R450LC-7A
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 2.15-2.2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 45200 |
| Температура Эксплуатации, с° | -30…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 266/357 при 1900 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 10800 |
| Емкость топливного бака, л. | 610 |
| Ширина ковша, мм | 1760 |
| Длина стрелы, мм | 7060 |
| Длина рукояти, мм | 3380 |
| Максимальная глубина копания, м | 7 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 12000 х 3340 х 3600 |
Гусеничный экскаватор R500LC-7А
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 2.15 |
| Эксплуатационная масса, кг | 48800 |
| Температура Эксплуатации, с° | -30…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 266/357 при 1900 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 10800 |
| Емкость топливного бака, л. | 610 |
| Ширина ковша, мм | 1760 |
| Длина стрелы, мм | 7060 |
| Длина рукояти, мм | 3380 |
| Максимальная глубина копания, м | 7 |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 11980 х 2990 х 3670 |
Гусеничный экскаватор R800LC-7А
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 4.53 |
| Эксплуатационная масса, кг | 82320 |
| Температура Эксплуатации, с° | -30…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 366/497 при 1800 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 15000 |
| Емкость топливного бака, л. | 940 |
| Ширина ковша, мм | 2040 |
| Длина стрелы, мм | 7200 |
| Длина рукояти, мм | 2950 |
| Максимальная глубина копания, м | 7,24 |
| Ширина гусениц, мм | 700 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 13100 х 4395 х 3580 |
Гусеничный экскаватор R800LC-7А
 |
| Страна | Корея |
| Объем ковша, м³ | 4.50 |
| Эксплуатационная масса, кг | 86500 |
| Температура Эксплуатации, с° | -30…+40 |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная мощность двигателя, КВТ/л.с. | 366/497 при 1800 об./мин. |
| Рабочий объем двигателя, cм³ | 15000 |
| Емкость топливного бака, л. | 940 |
| Ширина ковша, мм | 2040 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Длина рукояти, мм | 3500 |
| Максимальная глубина копания, м | 2,71 |
| Ширина гусениц, мм | 700 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (д х ш х в), мм. | 13700 х 4395 х 3720 |
Значение индексов в названиях гусеничных экскаваторов Hyundai
Экскаваторы Hyundai имеют обозначения: R110-7, R210LC-7A, R290NLC-7, R250LR-7A и т.д.
R в начале индекса обозначает вид техники – экскаваторы Hyundai.
Цифры после вида техники – округленная масса экскаватора в центнерах (т/10). Гусеничный экскаватор R110-7 имеет массу 11,2 тонны, R210LC-7A – 21,7 тонны, гусеничный экскаватор R320LC-7A – 32,2 тонны и т.д.
Буквенные индексы после цифр, соответствующих массе, обозначают технические особенности ходовой части модели:
- LC - Удлиненная гусеничная база (гусеницы удлиненны вперед на 50 см.). R250LC-7A, R360LC-7A. Экскаваторы с удлиненной базой более устойчивы к опрокидыванию в продольном направлении, что косвенно влияет на увеличение производительности.
- NLC - Зауженная ходовая и кабина. Экскаваторы этой модификации применяются для работы в стесненных условиях и для облегчения перевозки. Экскаватор R210NLC-7 входит в габарит, его ширина составляет 2500 мм.
Цифра 7 – текущая серия экскаваторов Hyundai.
Индекс А обозначает соответствие двигателя серии 7A стандарту Euro 3. Двигатели экскаваторов серии 7 соответствуют стандарту Euro 2.
После серии могут идти буквенные индексы, обозначающие особенности рабочих органов экскаваторов Hyundai:
- FS - Экскаватор с прямой лопатой.

|