ШТАБЕЛЕРЫ
ПОДБОРЩИКИ ЗАКАЗОВ YALE
НИЗКОУРОВНЕВЫЕ
Подборщики (комплектовщики) используются для отбора небольших заказов с поддонов на складских стеллажах, они делятся на комплектовщики с малых, средних и больших высот (уровней), соответственно, на низко/средне и высокоуровневые. Подборщики одинаково эффективны при работе с грузами как однородной номенклатуры, так и при комплектовании заказов различных по виду упаковки, массе и габаритам.
Компания Yale производит широкий спектр высокопроизводительных и эргономичных подборщиков для любого склада. Самоходные комплектовщики заказов Yale имеют множество полезных функций, целью каждой из которых является обеспечение максимально быстрой, точной и комфортной работы оператора. Линейка низко/средне уровневых комплектовщиков серий МО, MO F, MO E (1 т) и MO S (2 т) позволяет выбрать оптимальный вариант для Вашего склада.
Особенности сборщика заказов Yale:
- Технология переменного тока Yale
- Подъем платформы на высоту до 4,8 м
- Система контроля присутствия оператора
- Комбинированный транзисторный контроллер Dualtech
- Емкость аккумулятора до 560 Ач
- Снижение скорости движения на поворотах
- 4 предустановленных режима работы на выбор оператора
- Рекуперативное торможение
- Шина данных «CANbus»
- Эрго-лифт (опция)
| | MO20 | MO20S | MO20F | MO20F-HD | MO10E12 |
| Общие характеристики |
| Номинальная г/п | 2000 кг | 2000 кг | 2000 кг | 2000 кг | 1000 кг |
| Высота подбора | 1720 мм | 1720 мм | 1730 мм | 1730 мм | 2620 мм |
| Высота подъема платформы max | 120 мм | 120 мм | 130 мм | 130 мм | 1020 мм |
| Ast по VDI2198 (1200х800 мм) min | 2850 мм | 2850 мм | 2664 мм | 2664 мм | 1000 мм |
| Система управления движением | индукц./рельс. | индукц./рельс. | индукц./рельс. | индукц./рельс. | индукц./рельс. |
| Скорость движения с грузом/без груза | 10,5 км/ч | 10,5 км/ч | 8,0 / 8,5 км/ч | 10,0 / 10,5 км/ч | 9,5 / 9,8 км/ч |
| Рабочие характеристики |
| Скорость подъема вил грузом/без груза | 30/40 мм/с | 30/40 мм/с | 30/40 мм/с | 30/40 мм/с | - |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | 50/45 мм/с | 50/45 мм/с | 50/40 мм/с | 50/40 мм/с | - |
| Скорость подъема кабины грузом/без груза | - | - | - | - | 200/250 мм/с |
| Скорость опускания кабины с грузом/без груза | - | - | - | - | 250/250 мм/с |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 8 / 8 % | 8 / 8 % | 10 / 20 % | 10 / 20 % | 5 / 8 % |
| Габариты |
| Ширина коридора для разворота | 2415 мм | 2415 мм | 2266 мм | 2266 мм | 1637 мм |
| Габаритная длина | 2584 мм | 2584 мм | 2426 мм | 2426 мм | 2873 мм |
| Габаритная ширина | 780 / 770 мм | 780 / 770 мм | 780 мм | 780 мм | 780 мм |
| Эксплуатационная масса без АКБ | 820 кг | 910 кг | 970 кг | 970 кг | 1600 кг |
| Двигатель |
| Приводной двигатель | 4,0 кВт | 4,0 кВт | 2,2 кВт | 4,0 кВт | 30 кВт |
| Мотор привода гидронасоса | 2,0 кВт | 2,0 кВт | 2,0 кВт | 2,0 кВт | 3,0 кВт |
| Напряжение АКБ | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |
| Емкость АКБ min | 480 Ач | 480 Ач | 400 Ач | 400 Ач | 560 Ач |
| Масса АКБ min емкости | 410 кг | 410 кг | 330 кг | 330 кг | 500-530 кг |
| | MO10E12SL | MO10E17SL | MO10E32SL | MO10E17WP | MO10E32WP |
| Общие характеристики |
| Номинальная г/п | 1000 кг | 1000 кг | 1000 кг | 800 кг | 800 кг |
| Высота подбора | 2620 мм | 3120 мм | 4630 мм | 3120 мм | 4630 мм |
| Высота подъема платформы max | 1020 мм | 1520 мм | 3030 мм | 1520 мм | 3030 мм |
| Ast по VDI2198 (1200х800 мм) min | 1000 мм | 1000 мм | 1150 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Система управления движением | индукц./рельс. | индукц./рельс. | индукц./рельс. | индукц./рельс. | индукц./рельс. |
| Скорость движения с грузом/без груза | 9,5 / 9,8 км/ч | 9,5 / 9,8 км/ч | 9,5 / 9,8 км/ч | 9,5 / 9,8 км/ч | 9,5 / 9,8 км/ч |
| Рабочие характеристики |
| Скорость подъема вил грузом/без груза | 160/220 мм/с | 160/220 мм/с | 160/220 мм/с | - | - |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | 250/110 мм/с | 250/110 мм/с | 250/110 мм/с | - | - |
| Скорость подъема кабины грузом/без груза | 200/250 мм/с | 200/250 мм/с | 200/250 мм/с | 200/250 мм/с | 200/250 мм/с |
| Скорость опускания кабины с грузом/без груза | 200/250 мм/с | 200/250 мм/с | 200/250 мм/с | 200/250 мм/с | 250/250 мм/с |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 5 / 8 % | 5 / 8 % | 5 / 8 % | 5 / 8 % | 5 / 8 % |
| Габариты |
| Ширина коридора для разворота | 1637 мм | 1637 мм | 1755 мм | 1637 мм | 1755 мм |
| Габаритная длина | 2927 мм | 2927 мм | 3040 мм | 3090 мм | 3203 мм |
| Габаритная ширина | 780 мм | 780 мм | 950 мм | 780/1000 мм | 950/1000 мм |
| Эксплуатационная масса без АКБ | 1700 кг | 1800 кг | 1950 кг | 2000 кг | 2150 кг |
| Двигатель |
| Приводной двигатель | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт |
| Мотор привода гидронасоса | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 3,0 кВт |
| Напряжение АКБ | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |
| Емкость АКБ min | 560 Ач | 560 Ач | 560 Ач | 560 Ач | 560 Ач |
| Масса АКБ min емкости | 500-530 кг | 500-530 кг | 500-530 кг | 500-530 кг | 500-530 кг |

|